<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Norsk Astronomisk Selskap</title>
	<atom:link href="http://www.nas-veven.no/wp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nas-veven.no/wp</link>
	<description>For astronomer i Norge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 19:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny TV-serie på NRK2: Universets Mysterium av Hans K. Aspenberg</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?p=321#comment-49</link>
		<dc:creator>Hans K. Aspenberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?p=321#comment-49</guid>
		<description>Det Vidundelige Universet eller Under i Universet? Ikke lett å oversette 100% uten at det blir litt pussig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det Vidundelige Universet eller Under i Universet? Ikke lett å oversette 100% uten at det blir litt pussig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ny TV-serie på NRK2: Universets Mysterium av Ole Mo</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?p=321#comment-48</link>
		<dc:creator>Ole Mo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?p=321#comment-48</guid>
		<description>Bare norske idioter er istand til å oversette en så enkel tittel så fundamentalt feil!

Der er faktisk et poeng med tittelen Wonders of the Universe (og Wonders of the Solar Sysatem), men nei, det ble for vanskelig å forstå for NRK...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bare norske idioter er istand til å oversette en så enkel tittel så fundamentalt feil!</p>
<p>Der er faktisk et poeng med tittelen Wonders of the Universe (og Wonders of the Solar Sysatem), men nei, det ble for vanskelig å forstå for NRK&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Venuspassasjen 6. juni av Trond Larsen</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?p=619#comment-47</link>
		<dc:creator>Trond Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?p=619#comment-47</guid>
		<description>Endelig: NAS sine planer om Venus-passasjen er nesssssten de samme som mine! Hva jeg har tenkt på? Høyden over Rolfstangen badestrand har en meget god utsikt mot nordøst, enda bedre enn sjølve Sjøflyhavna. Der observerte jeg den delvise måneformørkelsen 16 august 2008 og fra sjølve Sjøflyhavna Kro (rett utenfor) denne formørkelsen:
10 desember 2011, kusina til «Den svarte underbukse-formørkelsen» 9–10 des. 1992, denne fikk navnene «Fredspris-månemøren» og «Sjøflyhavna-månemøren». Bare siste delen såes fra Oslo-området, mer av den såes lenger nord, men mye dårlig vær. Så noenlunde bra vær i Oslo:
Fra Sjøflyhavna kro på Fornebu var det stort sett klart vær, unntatt der Månen skulle vise seg. Hørt den før? Tiden gikk, surt og kaldt var det også, der sees Jupiter også, men den store skybanken i retning Månen nektet å flytte seg, mens himmelen ellers var mye klar. Men tålmodighet, tålmodighet! Skya trakk seg tilslutt unna, og kl. 1550 begynte Månen å komme fram fra ståstedet mitt, både med øyet og i min trofaste Helios 15x70 på stativ. Først svak og dunkel, kun 2–3° over fri horisont, men etter få minutter var Månen et praktfullt skue med lysere underside, den hadde en fin rødlig farge, forsterket av den lave høyden (tenk å se Månen bli rødlig både under en formørkelse og av at den står nær horisonten!) Nå var jeg avgjort heldig, for mens det klarnet helt opp der Månen var begynte det å skye over ellers. Idet totaliteten slutter og noen minutter deretter er Månen skjønn å se på! Den fine dunkle rødlige fargen og den biten som kom fram var gyllen i fargen. Månen stod like over Grefsenkollen.
Det skyet stadig mer over og jeg var klar over at jeg brukte opp klarværet mitt i rekordfart. Ca. kl. 1615 var Månen såpass framme fra skyggen at reflekser såes på Lysakerfjorden. Et skue jeg ikke delte med noen andre, ei heller ingen av gjestene i kroa. Den mørke delen av Månen viste stadig en skjønn rødlig farge og brått kom et fly rett over den formørka delen!
Rett før kl. 1630 var klarværet mitt «brukt opp» og jeg fikk ikke se noe særlig mer, da var kratret Tycho kommet fram fra skyggen. Kanskje andre hadde det sånn også, at enhver hadde «sin» del av denne nokså vanskelige Måneformørkelsen å se på? Jeg var nå heldig tross alt som klarte akkurat å se den totale fasen og første del av avsluttende partielle faser!
Ellers mye bra bilder og filmer, tok ingen bilder sjøl, mange fikk sett fra Sør-Norge, best var den i Asia og Stillehavet.
Sjøflyhavna er et koselig sted, restaurert er den også.
Men jeg anbefaler Rolfstangen istedet, god P-plass, møt opp tidlig nok til å ligne ekvatorialer, Sola ventes å vise seg derfra kl. 0415 tidligst mellom sjølve Tryvasshøgda og Grefsenkollen. Men dette er nær Oslofjorden, det kan komme tåke, da er Tryvasshøgda, helt oppe ved tårnet, et alternativ. Også Solformørkelsen 31 mai 2003 ble observert og fotografert fra nær samme sted (Lagmannsholmen).
Hvor er Rolfstangen? Kjør forbi de eldre murblokkene, så opp en liten bakke og der er P-plassen, gå et stykke østover så ser dere den fine høyden med fremragende utsikt, denne sees også fra kroa, rett bak de nyere boligblokkene.
Hilsen Trond Larsen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endelig: NAS sine planer om Venus-passasjen er nesssssten de samme som mine! Hva jeg har tenkt på? Høyden over Rolfstangen badestrand har en meget god utsikt mot nordøst, enda bedre enn sjølve Sjøflyhavna. Der observerte jeg den delvise måneformørkelsen 16 august 2008 og fra sjølve Sjøflyhavna Kro (rett utenfor) denne formørkelsen:<br />
10 desember 2011, kusina til «Den svarte underbukse-formørkelsen» 9–10 des. 1992, denne fikk navnene «Fredspris-månemøren» og «Sjøflyhavna-månemøren». Bare siste delen såes fra Oslo-området, mer av den såes lenger nord, men mye dårlig vær. Så noenlunde bra vær i Oslo:<br />
Fra Sjøflyhavna kro på Fornebu var det stort sett klart vær, unntatt der Månen skulle vise seg. Hørt den før? Tiden gikk, surt og kaldt var det også, der sees Jupiter også, men den store skybanken i retning Månen nektet å flytte seg, mens himmelen ellers var mye klar. Men tålmodighet, tålmodighet! Skya trakk seg tilslutt unna, og kl. 1550 begynte Månen å komme fram fra ståstedet mitt, både med øyet og i min trofaste Helios 15&#215;70 på stativ. Først svak og dunkel, kun 2–3° over fri horisont, men etter få minutter var Månen et praktfullt skue med lysere underside, den hadde en fin rødlig farge, forsterket av den lave høyden (tenk å se Månen bli rødlig både under en formørkelse og av at den står nær horisonten!) Nå var jeg avgjort heldig, for mens det klarnet helt opp der Månen var begynte det å skye over ellers. Idet totaliteten slutter og noen minutter deretter er Månen skjønn å se på! Den fine dunkle rødlige fargen og den biten som kom fram var gyllen i fargen. Månen stod like over Grefsenkollen.<br />
Det skyet stadig mer over og jeg var klar over at jeg brukte opp klarværet mitt i rekordfart. Ca. kl. 1615 var Månen såpass framme fra skyggen at reflekser såes på Lysakerfjorden. Et skue jeg ikke delte med noen andre, ei heller ingen av gjestene i kroa. Den mørke delen av Månen viste stadig en skjønn rødlig farge og brått kom et fly rett over den formørka delen!<br />
Rett før kl. 1630 var klarværet mitt «brukt opp» og jeg fikk ikke se noe særlig mer, da var kratret Tycho kommet fram fra skyggen. Kanskje andre hadde det sånn også, at enhver hadde «sin» del av denne nokså vanskelige Måneformørkelsen å se på? Jeg var nå heldig tross alt som klarte akkurat å se den totale fasen og første del av avsluttende partielle faser!<br />
Ellers mye bra bilder og filmer, tok ingen bilder sjøl, mange fikk sett fra Sør-Norge, best var den i Asia og Stillehavet.<br />
Sjøflyhavna er et koselig sted, restaurert er den også.<br />
Men jeg anbefaler Rolfstangen istedet, god P-plass, møt opp tidlig nok til å ligne ekvatorialer, Sola ventes å vise seg derfra kl. 0415 tidligst mellom sjølve Tryvasshøgda og Grefsenkollen. Men dette er nær Oslofjorden, det kan komme tåke, da er Tryvasshøgda, helt oppe ved tårnet, et alternativ. Også Solformørkelsen 31 mai 2003 ble observert og fotografert fra nær samme sted (Lagmannsholmen).<br />
Hvor er Rolfstangen? Kjør forbi de eldre murblokkene, så opp en liten bakke og der er P-plassen, gå et stykke østover så ser dere den fine høyden med fremragende utsikt, denne sees også fra kroa, rett bak de nyere boligblokkene.<br />
Hilsen Trond Larsen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kraftig rød stjerne på vesthimmelen på morgenkvisten? av Kraftige lyspunkter på vesthimmelen? &#124; Norsk Astronomisk Selskap</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?p=388#comment-34</link>
		<dc:creator>Kraftige lyspunkter på vesthimmelen? &#124; Norsk Astronomisk Selskap</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?p=388#comment-34</guid>
		<description>[...] Litt senere på kvelden vil du oppdage enda et kraftig orange-gult lyspunkthøyt oppe på sørhimmelen. Dette er planeten Mars. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Litt senere på kvelden vil du oppdage enda et kraftig orange-gult lyspunkthøyt oppe på sørhimmelen. Dette er planeten Mars. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Nybegynnertips: Unik mulighet til å finne Uranus (++) av Kraftige lyspunkter på vesthimmelen? &#124; Norsk Astronomisk Selskap</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?p=420#comment-24</link>
		<dc:creator>Kraftige lyspunkter på vesthimmelen? &#124; Norsk Astronomisk Selskap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?p=420#comment-24</guid>
		<description>[...] Generalforsamling           &#8592; Nybegynnertips : Unik mulighet til å finne Uranus (++) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Generalforsamling           &larr; Nybegynnertips : Unik mulighet til å finne Uranus (++) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Blinkskudd: Nordlys og meteor i ett! av Einar oved &#124; Grmetromanagem</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?p=379#comment-20</link>
		<dc:creator>Einar oved &#124; Grmetromanagem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?p=379#comment-20</guid>
		<description>[...] Nordlys og meteor i ett! &#124; Norsk Astronomisk Selskap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nordlys og meteor i ett! | Norsk Astronomisk Selskap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til ESO: Helix-tåken i nytt lys av Helix-t&#229;ken i nytt lys &#124; Norsk Astronomisk Selskap &#124; Naturfag i media &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?p=359#comment-19</link>
		<dc:creator>Helix-t&#229;ken i nytt lys &#124; Norsk Astronomisk Selskap &#124; Naturfag i media &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?p=359#comment-19</guid>
		<description>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        www.nas-veven.no  - Today, 7:15 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        <a href="http://www.nas-veven.no" rel="nofollow">http://www.nas-veven.no</a>  &#8211; Today, 7:15 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bli kjent på stjernehimmelen av Ny utgave av Astronomi &#124; Norsk Astronomisk Selskap</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?p=235#comment-18</link>
		<dc:creator>Ny utgave av Astronomi &#124; Norsk Astronomisk Selskap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?p=235#comment-18</guid>
		<description>[...] Bli kjent med stjernebildene! Vi starter opp en helt ny serie der vi presenterer de flotteste stjernebildene. Den kan gjerne kombineres med Birger Andresens utmerkede tips om å finne stjernebildene ved hjelp av Månen, som er en type stoff som egner seg bedre på nett enn på print. Se http://www.nas-veven.no/wp/?p=235 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bli kjent med stjernebildene! Vi starter opp en helt ny serie der vi presenterer de flotteste stjernebildene. Den kan gjerne kombineres med Birger Andresens utmerkede tips om å finne stjernebildene ved hjelp av Månen, som er en type stoff som egner seg bedre på nett enn på print. Se <a href="http://www.nas-veven.no/wp/?p=235" rel="nofollow">http://www.nas-veven.no/wp/?p=235</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bladet Astronomi av Hans K. Aspenberg</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?page_id=170#comment-17</link>
		<dc:creator>Hans K. Aspenberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?page_id=170#comment-17</guid>
		<description>Hei Tore,

Takk for kommentar. Kryssordet har jeg ikke forsøkt meg på, så jeg skal ta saken videre til rette vedkommende. Lykke til og clear skies!

;-D Hans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Tore,</p>
<p>Takk for kommentar. Kryssordet har jeg ikke forsøkt meg på, så jeg skal ta saken videre til rette vedkommende. Lykke til og clear skies!</p>
<p>;-D Hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Bladet Astronomi av Tore Koppang</title>
		<link>http://www.nas-veven.no/wp/?page_id=170#comment-16</link>
		<dc:creator>Tore Koppang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nas-veven.no/wp/?page_id=170#comment-16</guid>
		<description>Hei, foerst av alt; tusen takk for eit meget bra blad, ogsaa for oss som fortsatt synes det er stort berre aa kunne peike ut Karlsvogna, Nordstjerna og Orions belte for ungane.  Er for tida i permisjon i utlandet og har meir fritid enn vanleg er. Derfor tok eg meg tid til aa loeyse det spesielle kryssordet i siste nummer av Astronomi. Men her dukka det fort opp eit problem som berre maatte bety ein feil i oppgaaveteksten. Tittel paa intelligensforum maa vere Mensa, men det maatte vel stavast bakvendt!  Det var i allefall einaste maaten for aa faa kryssordet til aa gaa opp.  Reknar med at fleire andre av Astronomis intelligente lesarar ogsaa fekk med seg dette.  Paa gjensyn!  Beste helsing fraa det varme utland, Vietnam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, foerst av alt; tusen takk for eit meget bra blad, ogsaa for oss som fortsatt synes det er stort berre aa kunne peike ut Karlsvogna, Nordstjerna og Orions belte for ungane.  Er for tida i permisjon i utlandet og har meir fritid enn vanleg er. Derfor tok eg meg tid til aa loeyse det spesielle kryssordet i siste nummer av Astronomi. Men her dukka det fort opp eit problem som berre maatte bety ein feil i oppgaaveteksten. Tittel paa intelligensforum maa vere Mensa, men det maatte vel stavast bakvendt!  Det var i allefall einaste maaten for aa faa kryssordet til aa gaa opp.  Reknar med at fleire andre av Astronomis intelligente lesarar ogsaa fekk med seg dette.  Paa gjensyn!  Beste helsing fraa det varme utland, Vietnam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

